Rally: Comenzó el Cuna de Campeones con mas de cien participantes

Este fin de semana se corre el Rally de Arrecifes, prueba válida por el campeonato Federal, en donde más de cien pilotos van por ese especial premio en la «Cuna de Campeones».
La sexta fecha del Rally Federal 2022 se concentra en la ciudad de Arrecifes, en donde a partir de este viernes se disputará la competencia que también es válida por el Master de Rally de Tracción Simple y que tiene como especial recompensa el «Guardapolvos».
Entre los 102 participantes que tomarán parte de la carrera se destacan tres pilotos de Turismo Carretera: Norberto Fontana, Luis José Di Palma (h) y Nicolás Trosset, que aprovechando su fin de semana libre se inscribieron y -para no variar- están arriba de un vehículo de competición.
Lo acontecido hoy en el primer tramo de poco menos de 4 kilómetros fue lo siguiente:
Detalle 1º Día – General hasta PE1 (B LA CUMBRE-P. DE LOS PUE)
1 435 VITALI MATIAS-MORAZZO LISANDRO vw gol A- 1 2:58.0
2 501 JANDIRIZ LEONARDO-SARACENI CRISTIAN gol N7- 1 .1
3 422 BONOMI LUCIANO-SPINELLI MARTIN vw gol A- 2 .1
4 429 TROSSET NICOLAS-FURLANO MARIANO vw gol A- 3 .5
5 204 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN gol t JR-1 .8
6 201 USANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN MARTIN gol t JR- 2 1.2
7 218 DEVOTO FEDERICO-SANGUINETTI ADRIANO clio JR- 3 1.2
8 480 ASSAF SAMIR-ESPADIN ALFREDO vw gol A(M)- 1 1.5
9 211 GANDOLFO RAMIRO-PISSACO ANDRES f fiesta JR- 4 2.1
10 557 LLINAS MARIO-SOLIMANO OSCAR vw gol N7- 2 2.3
11 504 DE RISIO FABIAN-ZEPPA ARIEL vw gol N7- 3 3.5
12 221 MAISONNAVE MARTIN-MAISONNAVE FEDE fiesta JR-5 3.8
13 427 ZABALA FEDERICO-DI CAMILO RAFAEL vw gol A- 4 4.4
14 505 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N7- 4 5.1
15 205 MARTINOGLIO RICARDO-MUCIACHIO CLAUDIO clio JR- 6 5.5
16 503 ZARCOVICH JUAN-INFANTE ALBERTO vw gol N7- 5 5.8
17 219 FONTANA NORBERTO-LABARERE JUAN C gol trend JR- 7 6.0
18 401 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN vw gol A- 5 6.1
19 11 FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO vw gol t MR- 1 6.6
20 555 FIGLIUOLO AGUSTIN-PORCEL ALAN vw gol N7- 6 6.8
21 805 MAGRO ARIEL-MAGRO GUSTAVO vw gol N1- 1 7.0
22 410 ETZEL CARLOS-BREGANT MATIAS vwgol A- 6 7.0
23 406 BOLLATI LUCIANO-SIMION GUIDO vw gol A- 7 7.4
24 575 ARAGUAS RAMIRO-VERDINI EMILIANO gol N6(M)- 1 7.8
25 450 BRACCO EMMANUEL-PEREZ VALENTINO gol A(M)- 2 8.2
26 405 DIAZ BRUNO-JORGE DECIBE vw gol A- 8 8.3
27 814 COSTA DANIEL-RUANO NICOLAS vw gol N1- 2 8.3
28 802 TERRAZA TOMAS-TOFAY JOAQUIN vw gol N1- 3 8.4
29 451 BASSI DANIEL-RINAUDO RAUL vw gol A(M)- 3 8.8
30 215 PETRI MARCELO-BURONI LORENA vw gol JR- 8 9.2
31 413 SEGURA MATIAS-RACIOPPE MICAELA vw gol A- 9 9.2
32 439 GALVANO RUBEN-TONELLI LUCAS vw gol t A(M)- 4 9.4
33 552 BORASI LUCAS-BAHILO LISANDRO vw gol N7- 7 9.5
34 570 JANOVICH GABRIEL-JANOVICH MAURO gol N6(M)- 2 9.6
35 506 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N7- 8 9.8
36 820 FERRARI EZEQUIEL-MELONE MAXI vw gol N1- 4 10.0
37 426 CROCCO GASTON-ARMENDARIZ GUILLE gol A- 10 10.3
38 507 TROSSET MATIAS-SCICOLONE NATALIA gol N7- 9 10.7
39 556 RAMAT GASTON-VIOLLAZ MARCOS gol trend N7- 10 10.8
40 803 TERRAZA JOAQUIN-KABLAN AGUSTIN vw gol N1- 5 11.3
41 703 LOPETEGUI JOAQUIN-SCICOLONE G. fiesta RC5- 1 11.7
42 807 MARI MARIO-DE LELLIS ALFONSO vw gol N1- 6 11.8
43 208 VERGAGNI CARLOS-PACENTI MARTIN etios JR- 9 12.2
44 804 PITON JUAN-CAMPOSTRINO MATIAS vw gol N1- 7 13.2
45 115 CHIMONDEGUY JUAN-CHOPITA HUGO Mitsubishi N4- 1 13.3
46 10 ARZUAGA ROLANDO-CORONEL FERNANDO gol t MR- 2 13.3
47 512 TERRE JUAN-RICCOBENE CESAR vw gol N7- 11 13.4
48 862 VAZQUEZ TOMAS-TABOADA JAVIER vw gol N1- 8 13.4
49 724 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL f. fiesta RC5- 2 13.7
50 430 DEGAETANI RUBEN-GONZALEZ MATIAS vw gol A- 11 13.8
51 502 PRATO BERNARDO-MARTINEZ ADRIAN vw gol N7- 12 14.3
52 859 GIANNASI JOSE-GIANNASI BAUTISTA vw gol N1- 9 14.8
53 743 CARCANO BRUNO-CARCANO PABLO march RC5- 3 15.3
54 844 MANIN DARIO-BERTINI LUIS vw gol N1- 10 16.5
55 416 SANCHEZ CRISTIAN-SANCHEZ ADRIAN vw gol- A 12 17.1
56 704 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO etios RC5- 4 18.7
57 701 LONATI PABLO-BOHL PABLO f. fiesta RC5- 5 18.8
58 456 RODRIGUEZ EVER-FERNANDEZ HERNAN gol t A(M)- 5 18.8
59 707 BIANCO SANTIAGO-NIBALLO DANIEL p. 207 RC5- 6 18.8
60 879 ANTONIJEVIC JUAN-RADICE LUCAS gol power N1- 11 19.0
61 217 RECALDE NICOLAS-CHAME LUCIANO gol trend JR- 10 19.2
62 417 BERNASCONI JUAN-BERTINAT PABLO vw gol A- 13 19.7
63 819 ROBAGLIATI DIEGO-BOTTARO RENATO vw gol N1- 12 19.9
64 509 URABAYEN MARCELO-CLARIBEL MARTINEZ gol N7- 13 20.1
65 310 BIANCO FABIAN-BEREZIARTU MARIA peugeot RT3- 1 20.1
66 573 PEREZ AGUSTIN-REARTE GUSTAVO vw gol N6(M)- 3 20.5
67 407 CLAVEROL MARIANO-SOTO JULIAN vw gol A- 14 20.6
68 809 GARROTE NICOLAS-ALOISI CARLOS vw gol N1- 13 21.8
69 510 BRACCO JUAN P-PERROUD JUAN I vw gol N7- 14 22.1
70 739 MONTENEGRO JUAN -VARGAS PATRICIO march RC5-7 22.3
71 886 LOUSTO JUAN-GARCIA FRANCO vw gol N1- 14 22.7
72 432 TROSSET DANIEL-BERTINI RUBEN vw gol A- 15 23.0
73 560 MOLINA ROBERTO-OPPEN KEN vw gol N7- 15 23.7
74 216 NICOLINI WALTER-GRANERO JAVIER vw gol JR- 11 24.5
75 603 LAVEZZARI JOSE-SALDANA JAVIER p. 307 N3- 1 24.6
76 728 MARCOS ARIEL-MARCOS SERGIO p 206 RC5- 8 25.1
77 610 CAPDEVILA HERNAN-VALENTIN EXEQUIEL civic N3- 2 25.2
78 523 VALENTINI MARIANO-CAVA PAULA vw gol N7- 16 25.3
79 437 MORANDI LISANDRO-OSTELLI FERNANDA vw gol A- 16 25.4
80 546 ANDRES FERNANDO-CIRIGLIANO FELIX vw gol N7- 17 26.4
81 541 LUSARDI MAURICIO-LUSARDI JUAN C. vw gol N6(M)- 4 27.5
82 549 VALDI DAMIAN-SELGA EZEQUIEL vw gol N7- 18 28.2
83 609 FERNANDEZ ANTONIO-MUSSINI GASTON p. 307 N3- 3 28.7
84 882 GARAVANO CLAUDIO-MORENO OSCAR ford ka N1- 15 29.1
85 203 BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO p. 208 JR- 12 29.9
86 611 GARCIA HERNAN-SALOMON MARCELO civic N3- 4 30.5
87 740 SAYAL IGNACIO-BERTINI FEDERICO fiesta RC5- 9 32.9
88 816 VILLARINO JORGE-CAPURRO NICOLAS vw gol N1- 16 33.4
89 892 SBUTTONI SANTIAGO-ACOSTA CESAR vw gol N1- 17 35.2
90 702 PEREZ DE MARCO M.-COZZI DIEGO march RC5- 10 35.5
91 823 PLANA ANGEL-PARINI MARIO vw gol N1- 18 37.0
92 832 MARIN VALENTIN-PALUMBO NICOLAS vw gol N1- 19 37.0
93 811 MARTORELLI FCO-PISSACO MARIANO vw gol N1- 20 37.0
94 845 BRATSCHI HUGO A.-BRATSCHI HUGO O. corsa N1- 21 37.0
95 888 D ERAMO EMANUEL-GIULIANI HERNAN vw gol N1- 22 37.0
96 715 BEREZIARTU LUIS-BEREZIARTU MARIA p. 207 RC5- 11 41.7
97 714 FAVIT LEONARDO-SALVADOR HERNAN p. 207 RC5- 12 41.7
98 604 MON JUAN-MELLI MARIA seat N3- 5 47.4
99 745 GABOTTO ADRIAN-BERON BRAULIO kinetic RC5- 13 1:01.7
100 220 DI PALMA JOSE LUIS-TADDEI ALEJANDRO agile JR- 13 1:05.5
101 887 AREAN MARTIN-AREAN MATIAS vw gol N1- 23 1:17.0
102 884 CRESPI BAUTISTA-CRESPI BERNABE gol N1- 24 2:47.0
Write a Reply or Comment