TIEMPOS DE LAS PRUEBAS DEL KARTING DE FEDENOR
El último domingo hubo pruebas de las disgtintas categorías del karting de la Federación Norte de Automovilismo, las cuales tuvieron por escenario el circuito de Pergamino, escenario donde el venidero fin de semana habrá actividad oficial-
A continuación damos a conocer los tiempos registrados en la jornada dominguera que se presentó muy propicia y con muchos concurrentes:
PRE JUNIOR
1 86 MUÑOZ STEFANO 46.827
2 4 BARRERA JUAN MANUEL 0.273
3 241 PAGLIARULO DANTE 0.329
4 42 LIOTARD LAUTARO 1.646
5 51 PERZZOLA ABRIL 2.419
6 41 MARTINEZ CARLOS 3.226
7 2 SCHIERLOH BRYANNA 3.374
150 MASTER
1 136 MUÑOZ MAURICIO 47.204 3
2 5 GUTIERRES RAUL 0.194
3 8 ELIZALDE EUGENIO 0.201
4 68 ROLDAN FEDERICO 0.215
5 46 LABUNTE JUAN CARLOS 0.271
6 3 CODESIDO DANIEL 0.462
7 36 MANGIERI JOSE 0.474
8 116 CORONEL LEONARDO 0.603
9 4 BARRERA GUSTAVO 0.723
10 85 PUYO RAMIRO 0.902
11 20 OCANO ADRIAN 0.908
12 46 CAGNONI ADRIAN 0.929
13 87 GONZALEZ ALEJO 0.953
14 126 FERNANDEZ ESTEBAN 1.221
15 121 BURGUENO LUCHO 1.371
16 137 ALBARRASIN ALAN 1.768
17 53 ROJO RODRIGO 1.865
ESCUELA
1 6 CARDOSO TOMAS 51.274
2 2 TOMICH LOLO 0.696
3 4 FROMENT JUAN BAUTISTA 0.846
4 62 CHAPARRO TOMAS 2.045
5 23 GARCIA CIRO 2.125
6 28 MAINE TOMAS 3.894
7 111 VERNA SIXTO 8.219
150 SENIOR
1 14 CEJAS LUCAS 47.756 4
2 119 ALUMNO MARCELO 0.065
3 1 FROMET GASTON 0.073
4 20 GIANIBELLI FEDERICO 0.231
5 7 VILLA NEREO 0.392
6 192 JERONIMO OVREJON 0.394
7 9 FERRARI TOMAS 0.504
8 144 DISANTO INAQUI 0.516
9 702 ORTIZ GABRIEL 0.520
10 102 COMA LEONARDO 0.528
11 114 GUTIERRES RICARDO 0.557
12 490 LEGUIZAMON MARCOS 0.650
13 126 TOMICH FACUNDO 0.651
14 115 OYANGUREN EMANUEL 0.812
15 434 ISAURRALDE JOSE 0.820
16 365 PARODI MARTIN 0.828
17 31 FERZZOLA EZEQUIEL 0.877
18 111 MAIDU ENZO 0.941
19 222 GOMEZ VALENTIN 0.963
20 40 LOPEZ BRUNO 1.048
21 12 BAUOM ENZO 1.166
22 999 COTTA VALENTIN 1.448
23 0111 CESARETTI BRIAN 1.455
24 1111 CAPDEVILA NICOLAS 2.082
25 193 CAMALLO JUAN CRUZ 2.785
150 SUPER MASTER
1 157 OLIVETTO JUAN 48.419 4
2 132 BENATTI FELIPE 0.256
3 11 TOMICH JUAN 0.283
4 15 CAGNONI ADRIAN 0.339
5 9 PANARELLO ARIEL 0.447
6 3 BENEDUCHI GONZALO 0.532
7 98 OLARI DAMIAN 0.922
8 8 VIOLANTE EMANUEL 1.145
9 139 FABRIZIO MAURO 1.232
10 48 BASSI GERONIMO 1.418
11 151 LENAIN JOSE 1.680
12 33 MECOZZI FRANCO 1.718
13 10 CAPRIOTTI CRISTIAN 1.825
14 260 SCARLATO BRUNO 2.033
15 90 ANTINORI EDUARDO 3.330
16 92 OSTOICH LUCA 4.087
PRO KART
1 069 SCHIERLOH DARIO 45.203 4
2 99 PORFIRI ROBERTO 0.192
3 67 GALANTE GONZALO 0.195
4 44 RANURE AGUSTIN 0.224
5 148 ILLA RODRIGO 0.316
6 97 AGUD RAFAEL 0.421
7 133 BARRERA MATIAS 0.624
8 133 RISOLI DINO 0.772
9 119 MICHELANGELO FERNANDO 0.843
10 69 GRIMOLDI MARIANO 0.952
11 45 LUELLES PABLO 0.983
12 33 PERZZOLA SEBASTIAN 0.000
Write a Reply or Comment