FEDENOR: CLASIFICARON HOY EN ARRECIFES
Las categorías de Fedenor con un muy buen parque de autos, que superaron las 110 máquinas, realizaron este sábado los entrenamientos y pruebas de clasificación, con miras a las series y finales que se realizarán en el dia de mañana domingo. Sin dudas se espera una gran cantidad de público, se espera un dia cálido, lo que seguramente redundará en un muy buen marco de espectadores, mas aún con el incentivo de ver a estas categorías que vienen creciendo carrera tras carrera, y que habitualmente ofrecen muy buenos espectáculos. Los resultados completos en cada categoría fueron estos:
FORMULA BONAERENSE
1 33 ALVAREZ JOAQUIN 40.711 122.915 km/h
2 10 LUCERO FRANCO 0.267 40.978
3 46 MARINUCCI RAMIRO 0.418 41.129
4 100 ALUMNO MARCELO 0.443 41.154
5 17 TRAVERSO JUAN PABLO 0.676 41.387
6 81 BURALLI DANIEL 0.859 41.570
7 133 ALBERTI JUAN PABLO 0.989 41.700
8 40 RIDADENEIRA SILVIO 4.687 45.398
9 16 IGLESIAS EZEQUIEL 5.041 45.752
MONOMARCA 128
1 2 SBUTTONI SANTIAGO 45.734 109.415 km/h
2 22 NEIFF LEANDRO 0.244 45.978
3 40 DOMINGUEZ FEDERICO 0.480 46.214
4 1 MATKOVICH MARCELO 0.661 46.395
5 12 VERNA JULIAN 0.762 46.496
6 3 FERNANDEZ MARCELO 0.777 46.511
7 21 PADRANI IGNACIO 1.000 46.734
8 6 GARCIA HERNAN 1.056 46.790
9 18 SANCHEZ HECTOR 1.073 46.807
10 5 PURITA JORGE 1.121 46.855
11 88 BAIGORRIA JUAN 1.180 46.914
12 69 PIRCHI DIEGO 1.471 47.205
13 81 DEBOLE FERNANDO 1.655 47.389
14 11 FERRETI FERNANDO 1.665 47.399
15 99 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2.409 48.143
16 221 CLAVEROL MARIANO 2.582 48.316
PROMOCIONAL 1100
1 10 BONELLO NICOLAS 45.606 109.722 km/h
2 33 ANDORNO GONZALO 0.238 45.844
3 24 BERNHARDT LUIS 0.602 46.208
4 12 GALVAN SERGIO 0.605 46.211
5 18 QUINTEROS JOAQUIN 0.945 46.551
6 27 OLIVERAS MARTIN 1.335 46.941
7 42 FINELLI NICOLAS 1.398 47.004
8 23 BACALONI EDUARDO 1.626 47.232
9 16 FERNANDEZ GUILLERMO 1.986 47.592
10 11 ARMENTANO NICOLAS 2.355 47.961
11 22 BERNHARDT SERGIO 2.493 48.099
12 135 OROZA ALVARO 3.125 48.731
13 37 MAROCHIA DANIEL 5.735 51.341
TC DEL NORTE
1 1 PELUZA FACUNDO 45.179 110.759 km/h
2 35 ERASO SILVIO 0.222 45.401
3 4 CALLAUD CLAUDIO 0.347 45.526
4 113 COLOMBINI GUSTAVO 0.368 45.547
5 47 PUEBLA TOMAS 0.587 45.766
6 11 ZAZO-KELLY 0.623 45.802
7 77 FANUCE JAVIER 0.770 45.949
8 5 TROTTA DAVID 0.786 45.965
9 116 PELUZZA FRANCO 1.247 46.426
10 3 TORRES-BELLI 1.341 46.520
11 6 SANCHEZ HORACIO 1.381 46.560
12 2 TALENTI SERGIO 1.880 47.059
13 89 GONZALEZ JUAN 2.044 47.223
14 9 TORRES-TORRES 2.054 47.233
15 16 AZET SEBASTIAN 2.584 47.763
16 36 CRISTOFARO HERMAN 2.786 47.965
17 150 SARANITE JULIO 3.147 48.326
18 66 REDONDO CRISTIAN 3.707 48.886
TC 4000 BONAERENSE
1 1 GALLO SEBASTIAN 42.683 117.236 km/h
2 98 FEDERICI JUAN C 0.054 42.737
3 10 FERRETI SANDRO 0.606 43.289
4 3 GOMEZ JUAN CARLOS 0.646 43.329
5 2 PELUZZA FACUNDO 1.124 43.807
6 21 PASCUALE SANTIAGO 1.315 43.998
7 22 HORISBERGHER MARCELO 1.364 44.047
8 8 ARANETA GASTON 1.466 44.149
9 40 RAIES SALOMON 1.827 44.510
10 41 BALMACEDA DANIEL 1.954 44.637
11 7 ORTIZ RUBEN 2.030 44.713
12 43 BILLOCH EDUARDO 2.073 44.756
13 13 CASTILLO MARTIN 2.271 44.954
14 5 CURRAT HORACIO 2.405 45.088
15 127 AYALA MARCELO 2.652 45.335
16 6 ODERDA RICARDO 2.680 45.363
17 25 SPENA MARCELO 2.724 45.407
18 44 IANITTO JUAN 3.171 45.854
19 11 MANGADO HECTOR 3.221 45.904
TC 850 BONAERENSE
1 3 RABANAL CARLOS 45.223 110.652 km/h
2 6 CHAPARRO FRANCO 0.002 45.225
3 87 GALLO JUAN 0.059 45.282
4 7 RICARDO-IGLESIAS 0.180 45.403
5 4 MAES MAXIMILIANO 0.329 45.552
6 2 HEPP JORGE 0.535 45.758
7 5 PARRA FEDERICO 0.535 45.758
8 166 BAEZ-IGLESIAS 0.651 45.874
9 12 STEFANAZZI LUCIANO 0.951 46.174
10 45 BURONI PATRICIO 0.964 46.187
11 1 MARELLI PABLO 1.026 46.249
12 68 LOMBARDO SEBASTIAN 1.139 46.362
13 11 LUPPI DIEGO 1.139 46.362
14 80 FANGIO DIEGO 1.568 46.791
15 44 DIAZ LEONARDO 1.679 46.902
16 30 DIAZ SERGIO 1.733 46.956
17 122 GORBARAN MATIAS 1.761 46.984
18 55 LOPEZ EDUARDO 1.827 47.050
19 141 MONTI MAURO 2.372 47.595
20 36 MILLAN WALTER 2.530 47.753
21 15 BRESANO GUSTAVO 2.894 48.117
22 51 GASPERINI GASTON 2.910 48.133
23 27 LEON-CASASCO 3.119 48.342
24 61 DONA ARIEL 3.217 48.440
25 72 FANTOZZI – CAJARABILLA 3.270 48.493
26 35 ACEVEDO JUAN 3.437 48.660
27 121 MUNOZ JUAN C. 3.612 48.835
28 17 CERVERA MAXIMILIANO 3.707 48.930
29 81 SILVESTRE GALLO 4.446 49.669
30 24 ANTUNEZ GUSTAVO 0.000 0.000
Super clasificación
1 87 GALLO JUAN 45.253 110.578 km/h
2 7 RICARDO-IGLESIAS 0.156 45.409
3 3 RABANAL CARLOS 0.196 45.449
4 6 CHAPARRO FRANCO 0.249 45.502
5 5 PARRA FEDERICO 0.800 46.053
6 2 HEPP JORGE 0.908 46.161
7 4 MAES MAXIMILIANO 3.291 48.544
Write a Reply or Comment