FEDENOR EN ARRECIFES RESULTADOS
Damos a conocer todo lo acontecido en materia de números en cada una de las clasificaciones realizadas en Arrecifes, tanto para pilotos titulares como invitados. Si bien las habiamos adelantado ayer, ahora las completamos para todos aquellos que siguen paso a paso cada salida a pista. Además, vale resaltar que es la jornada récord de inscriptos en los últimos años, y todas las categorias siguen creciendo en numero de autos. Fedenor atraviesa un gran momento:
CLASIFICACIONES DEL SABADO
MONOMARCA 128 TITULARES
1 1 MATKOVICH-MARTINEZ 45.854 109.129 km/h
2 21 PADRANI-TROSETT 0.037 3 45.891 3
3 40 DOMINGUEZ-MAEZ 0.087 3 45.941 3
4 3 FERNANDEZ-CAMARASA 0.090 3 45.944 2
5 22 NEIFF-RABANAL 0.181 3 46.035 3
6 55 TREBUQ-RUDY 0.213 3 46.067 2
7 2 SBUTTONI-PIGEARD 0.285 3 46.139 3
8 5 PURITA-BERGUERESTAIN 0.453 3 46.307 3
9 12 VERNA-FIORANTE 0.929 3 46.783 2
10 124 ALBERTI- 1.003 3 46.857 3
11 26 ACUNA-GIRON 1.207 3 47.061 3
12 11 FERRETTI- 1.227 3 47.081 3
13 58 SBUTTONI-DOPAZZO 1.361 3 47.215 3
14 69 PIRCHI- 2.064 3 47.918 3
15 18 SANCHEZ-SANTIA 2.261 3 48.115 1
16 52 FERRER-GALVAN 2.867 3 48.721 3
17 99 RODRIGUEZ-SOLMI JR. 2.964 1 48.818 1
INVITADOS
1 21 PADRANI-TROSETT 45.622 109.684 km/h
2 3 FERNANDEZ-CAMARASA 0.327 3 45.949 3
3 12 VERNA-FIORANTE 0.395 3 46.017 2
4 22 NEIFF-RABANAL 0.423 3 46.045 3
5 2 SBUTTONI-PIGEARD 0.547 3 46.169 3
6 18 SANCHEZ-SANTIA 0.665 3 46.287 3
7 11 FERRETTI- 0.725 3 46.347 3
8 1 MATKOVICH-MARTINEZ 0.767 3 46.389 2
9 40 DOMINGUEZ-MAEZ 0.892 3 46.514 3
10 55 TREBUQ-RUDY 0.900 3 46.522 2
11 99 RODRIGUEZ-SOLMI JR. 0.902 3 46.524 2
12 124 ALBERTI- 1.143 3 46.765 2
13 5 PURITA-BERGUERESTAIN 1.395 3 47.017 3
14 58 SBUTTONI-DOPAZZO 1.475 3 47.097 3
15 26 ACUNA-GIRON 1.669 3 47.291 3
16 52 FERRER-GALVAN 3.140 3 48.762 3
FORMULA CLASIFICACION 1
1 33 ALVAREZ JOAQUIN 39.821 125.662 km/h
2 100 ALUMNO MARCELO 0.545 3 40.366 3
3 24 MARTINEZ FEDERICO 0.917 3 40.738 3
4 10 LUCERO FRANCO 0.984 3 40.805 3
5 16 IGLESIAS EZEQUIEL 1.480 3 41.301 3
6 46 MARINUCCI RAMIRO 2.104 3 41.925 3
7 17 TRAVERSO JUAN PABLO 2.784 3 42.605 2
CLASIFICACION 2
1 33 ALVAREZ JOAQUIN 40.035 124.991 km/h
2 10 LUCERO FRANCO 0.106 3 40.141 3
3 24 MARTINEZ FEDERICO 0.633 3 40.668 3
4 16 IGLESIAS EZEQUIEL 0.695 3 40.730 3
5 46 MARINUCCI RAMIRO 2.072 3 42.107 2
6 100 ALUMNO MARCELO 0.000 – 0.000 –
TC DEL NORTE TITULARES CLASIFICACION
1 11 KELLY-ZAZO 45.176 110.767 km/h
2 113 COLOMBINI-GIANONE 0.206 3 45.382 2
3 47 PUEBLA-GALLO 0.340 3 45.516 3
4 5 TROTTA-ARANETTA 0.584 3 45.760 2
5 4 CALLAUD-ANTONGIOVANNI 0.738 3 45.914 2
6 35 ERASO-IGLESIAS 0.767 3 45.943 3
7 116 PELUZA-PELUZA 0.879 3 46.055 1
8 111 RAFAELLI-BAILO 0.949 3 46.125 3
9 3 TORRES-BELLI 1.049 3 46.225 3
10 131 CORBELLIERI- 1.066 3 46.242 3
11 20 ECHAVE-OPPEN 1.067 3 46.243 3
12 2 TALENTI-GONZALEZ 1.161 3 46.337 3
13 7 POSINKOVICH-FANUCCE 1.425 3 46.601 3
14 9 TORRES-TORRES 1.526 3 46.702 2
15 6 SANCHEZ-RABANAL 1.545 3 46.721 3
16 26 LOPEZ-LOPEZ 2.605 3 47.781 3
17 16 AZET-GONZALEZ 0.000 – 0.000 –
18 32 BONASOLA- 0.000 – 0.000 –
19 57 CESARETTI-GRANJA 0.000 – 0.000 –
20 133 ZUSTOVICH-FIORANTE 0.000 – 0.000 –
SUPER CLASIFICACION TITULARES
1 11 KELLY-ZAZO 45.615 109.701 km/h
2 35 ERASO-IGLESIAS 0.004 1 45.619 1
3 113 COLOMBINI-GIANONE 0.010 1 45.625 1
4 5 TROTTA-ARANETTA 0.125 1 45.740 1
5 4 CALLAUD-ANTONGIOVANNI 0.494 1 46.109 1
6 116 PELUZA-PELUZA 1.439 1 47.054 1
7 47 PUEBLA-GALLO 23.074 1 1:08.689 1
CLASIFICACION INVITADOS
1 116 PELUZA-PELUZA 44.972 111.269 km/h
2 35 ERASO-IGLESIAS 0.234 3 45.206 3
3 6 SANCHEZ-RABANAL 0.419 3 45.391 2
4 57 CESARETTI-GRANJA 0.625 3 45.597 3
5 20 ECHAVE-OPPEN 0.693 3 45.665 3
6 11 KELLY-ZAZO 0.800 3 45.772 3
7 113 COLOMBINI-GIANONE 0.840 3 45.812 1
8 2 TALENTI-GONZALEZ 0.919 3 45.891 3
9 131 CORBELLIERI- 1.309 3 46.281 3
10 3 TORRES-BELLI 1.332 3 46.304 2
11 47 PUEBLA-GALLO 1.343 3 46.315 3
12 5 TROTTA-ARANETTA 1.611 3 46.583 1
13 7 POSINKOVICH-FANUCCE 1.827 3 46.799 3
14 9 TORRES-TORRES 1.897 3 46.869 3
15 111 RAFAELLI-BAILO 2.189 3 47.161 1
16 4 CALLAUD-ANTONGIOVANNI 2.209 3 47.181 3
17 26 LOPEZ-LOPEZ 2.977 3 47.949 3
18 16 AZET-GONZALEZ 3.044 3 48.016 1
19 32 BONASOLA- 4.665 3 49.637 3
SUPERCLASIFICACION INVITADOS
1 116 PELUZA-PELUZA 45.075 111.015 km/h
2 113 COLOMBINI-GIANONE 0.449 1 45.524 1
3 35 ERASO-IGLESIAS 0.467 1 45.542 1
4 11 KELLY-ZAZO 0.505 1 45.580 1
5 57 CESARETTI-GRANJA 0.777 1 45.852
6 20 ECHAVE-OPPEN 0.967 1 46.042 1
7 6 SANCHEZ-RABANAL 1.369 1 46.444 1
PROMOCIONAL 1100 CLASIFICACION
1 33 ANDORNO GONZALO 45.770 109.329 km/h
2 12 GALVAN SERGIO 0.471 3 46.241 3
3 10 BONELLO N 0.549 3 46.319 1
4 24 BERNHARDT LUIS 0.591 3 46.361 3
5 18 QUINTEROS JOAQUIN 1.002 3 46.772 3
6 13 GREGORIS- 1.149 2 46.919 2
7 14 BACALONI PABLO 1.694 3 47.464 3
8 15 LOPEZ MARCELO 2.094 3 47.864 3
9 23 BACALONI 2.163 3 47.933 3
10 82 CONTI 3.199 3 48.969 3
11 22 BERNHARDT SERGIO 3.390 3 49.160 3
12 37 MOROCHIA 5.124 3 50.894 2
TC 4000 TITULARES CLASIFICACION
1 1 GALLO-GALLO 42.758 117.031 km/h
2 2 PELUZA-OPPEN 0.774 3 43.532 3
3 3 GOMEZ-IGLESIAS 0.863 3 43.621 3
4 98 FEDERICCI-FEDERICCI 0.926 3 43.684 3
5 10 FERRETI-ERASO 1.395 3 44.153 3
6 22 HORISBERGUER-HORISBERGUER 1.402 3 44.160 3
7 7 ORTIZ-RABANAL 1.421 3 44.179 2
8 5 CURRAT-SCOPA 1.767 3 44.525 3
9 8 ARANETTA-BATALLON 1.971 3 44.729 3
10 138 SELVA-SELVA 2.082 4 44.840 4
11 41 BALMACEDA-BALMACEDA 2.389 3 45.147 3
12 21 PASQUALE-SARTIRANA 2.582 3 45.340 3
13 13 CASTIILO-SOAVE 2.741 3 45.499 3
14 6 ODERDA-LUPPI 2.833 3 45.591 3
15 11 MANGADO-PUEBLA 2.996 4 45.754 2
16 131 GRASTICHINI-SOLMI 3.073 2 45.831 2
17 25 SPENA- 3.088 3 45.846 3
18 12 ROSSI-DE TOMASI 3.395 3 46.153 2
19 115 BOMBARDIERI-MALDONADO 3.515 3 46.273 3
20 117 LAMORTE-PIRCHI 3.542 3 46.300 2
21 42 MELONI-CHAPARRO 4.173 4 46.931 2
22 99 MILEO-TROTTA 4.564 3 47.322 3
23 16 HERNANDEZ-HERNADEZ 4.752 2 47.510 2
24 37 GOMEZ-ALONSO 5.409 2 48.167 2
25 36 PETROCINO- 5.887 1 48.645 1
26 33 PISANO-SOLMI JR. 6.784 1 49.542 1
INVITADOS CLASIFICACION
1 1 GALLO-GALLO 43.105 116.089 km/h
2 3 GOMEZ-IGLESIAS 0.718 3 43.823 3
3 13 CASTIILO-SOAVE 0.908 2 44.013 2
4 2 PELUZA-OPPEN 0.919 3 44.024 2
5 7 ORTIZ-RABANAL 1.034 2 44.139 2
6 12 ROSSI-DE TOMASI 1.362 3 44.467 3
7 10 FERRETI-ERASO 1.489 3 44.594 3
8 22 HORISBERGUER-HORISBERGUER 1.696 44.801
9 5 CURRAT-SCOPA 1.733 2 44.838 2
10 138 SELVA-SELVA 1.840 3 44.945 1
11 11 MANGADO-TROTTA 1.863 3 44.968 2
12 8 ARANETTA-BATALLON 2.179 3 45.284 2
13 21 PASQUALE-SARTIRANA 2.266 3 45.371 2
14 131 GRASTICHINI-SOLMI 2.329 3 45.434 3
15 6 ODERDA-LUPPI 2.349 3 45.454 3
16 42 MELONI-CHAPARRO 2.409 3 45.514 2
17 25 SPENA-IANNITTO 2.528 3 45.633 3
18 98 FEDERICCI-FEDERICCI 2.741 3 45.846 2
19 117 LAMORTE-PIRCHI 2.967 3 46.072 3
20 99 MILEO-TROTTA 3.141 3 46.246 3
21 115 BOMBARDIERI-MALDONADO 3.554 3 46.659 3
22 37 GOMEZ-ALONSO 5.644 3 48.749 3
23 16 HERNANDEZ-HERNADEZ 8.030 3 51.135 1
24 41 BALMACEDA-BALMACEDA 0.000 – 0.000 –
TC 850 TITULARES CLASIFICACION
1 166 BAEZ-IGLESIAS 45.422 110.167 km/h
2 5 PARRA-PARRA 0.205 3 45.627 3
3 3 RABANAL-ALDAZABAL 0.265 3 45.687 3
4 4 MAEZ-DOMINGUEZ 0.305 3 45.727 3
5 1 MARELLI-IGLESIAS 0.416 3 45.838 2
6 6 CHAPARRO-CHAPARRO 0.589 3 46.011 2
7 45 BURONI-DE VIRGILIO 0.681 3 46.103 2
8 7 RICARDO-AIXA 0.756 3 46.178 3
9 80 FANGIO-PEREZ 0.759 3 46.181 3
10 11 LUPPI-DI PALMA 0.796 3 46.218 3
11 87 GALLO-OCAMPO 0.953 2 46.375 1
12 2 HEPP-SOLMI JR 1.074 3 46.496 3
13 60 FORLANO-GIGLIO 1.079 3 46.501 3
14 24 ANTUNEZ-DEL PRADO 1.153 3 46.575 3
15 12 STEFANAZZI-TALENTI 1.187 3 46.609 3
16 8 FERNANDEZ M 1.413 2 46.835 1
17 113 CANULLO-KELLY 2.555 3 47.977 3
18 19 CANTERO-SARTIRANA 2.582 3 48.004 2
19 36 MILLAN-SOLIERI 3.059 3 48.481 2
20 51 GASPARINI 3.243 2 48.665 1
21 141 MONTI-MONTI 3.657 3 49.079 1
22 35 ACEVEDO-DOBLADEZ 3.821 3 49.243 3
23 121 MUNOZ-DAMARIO 4.086 3 49.508 3
24 81 GALLO-DOMINGUEZ 4.107 3 49.529 3
25 72 CAJARABILLA-CARABAJAL 4.310 3 49.732 2
26 88 FELCKER 4.362 3 49.784 2
27 83 GHYS-LOPEZ 5.186 2 50.608 2
28 68 LOMBARDO-PUBILL 0.000 – 0.000 –
29 90 GOMEZ-GAUTHIER 0.000 – 0.000 –
SUPERCLASIFICACION TITULARES
1 166 BAEZ-IGLESIAS 45.304 110.454 km/h
2 3 RABANAL-ALDAZABAL 0.017 1 45.321 1
3 4 MAEZ-DOMINGUEZ 0.237 1 45.541 1
4 1 MARELLI-IGLESIAS 0.305 1 45.609 1
5 5 PARRA-PARRA 0.330 1 45.634 1
6 6 CHAPARRO-CHAPARRO 0.397 1 45.701 1
7 45 BURONI-DE VIRGILIO 0.868 1 46.172 1
CLASIFICACION INVITADOS
1 1 MARELLI-IGLESIAS 45.974 108.844 km/h
2 45 BURONI-DE VIRGILIO 0.089 3 46.063 1
3 2 HEPP-SOLMI JR 0.204 4 46.178 4
4 3 RABANAL-ALDAZABAL 0.255 4 46.229 4
5 11 LUPPI-DI PALMA 0.400 4 46.374 4
6 60 FORLANO-GIGLIO 0.655 2 46.629 2
7 24 ANTUNEZ-DEL PRADO 0.676 3 46.650 1
8 87 GALLO-OCAMPO 0.946 2 46.920 1
9 166 BAEZ-IGLESIAS 0.966 3 46.940 3
10 5 PARRA-PARRA 1.022 3 46.996 3
11 36 MILLAN-SOLIERI 1.130 3 47.104 3
12 19 CANTERO-SARTIRANA 1.261 3 47.235 3
13 51 GASPERINI-GONZALEZ 1.297 2 47.271 2
14 80 FANGIO-PEREZ 1.461 3 47.435 2
15 12 STEFANAZZI-TALENTI 1.663 3 47.637 3
16 7 RICARDO-AIXA 2.167 3 48.141 2
17 4 MAEZ-DOMINGUEZ 2.512 1 48.486 1
18 81 GALLO-DOMINGUEZ 2.531 3 48.505 3
19 6 CHAPARRO-CHAPARRO 2.647 3 48.621 3
20 35 ACEVEDO-DOBLADEZ 2.699 3 48.673 3
21 72 FANTOZZI CAJARABILLA-CARABAJAL 2.792 3
22 83 GHYS-LOPEZ 2.854 3 48.828 3
23 121 MUNOZ-DAMARIO 2.979 3 48.953 3
24 113 CANULLO-KELLY 3.417 3 49.391 3
25 88 FELCKER 4.698 2 50.672 2
26 141 MONTI-MONTI 10.343 2 56.317 2
SUPER CLASIFICACION INVITADOS
1 45 BURONI-DE VIRGILIO 0.000 1 45.834 1 109.177 km/h
2 1 MARELLI-IGLESIAS 0.095 1 45.929 1
3 2 HEPP-SOLMI JR 0.250 1 46.084 1
4 24 ANTUNEZ-DEL PRADO 0.294 1 46.128 1
5 3 RABANAL-ALDAZABAL 0.360 1 46.194 1
6 11 LUPPI-DI PALMA 0.525 1 46.359 1 7 60 FORLANO-GIGLIO 0.541 1 46.375 1
Write a Reply or Comment