FEDENOR: ENTRENAMIENTOS EN BARADERO

Con 65 autos presentes en Baradero giraron las categorías de Fedenor, tres de las cuales pudieron clasificar tal como mostramos en otra nota, y las restantes no pudieron hacerlo debido a la lluvia. La actividad continuará mañana domingo a las 8, con el organigrama previsto. Las genrales de entrenamientos fueron estas:

TC 4000 – ENTRENAMIENTO

1            1            GALLO SEBASTIAN         46.665  46.665  46.786

2            2            PELUZZA,FACUNDO ANIBAL       47.217  48.057  47.217

3            3            GOMEZ JUAN C.              47.224  47.224  47.681

4            10          FERRETTI SANDRO         48.143  48.143  48.361

5            8            ARANETTA GASTON       48.210  49.856  48.210

6            6            ODERDA RICARDO         48.266  48.266  48.628

7            7            ORTIZ RUBEN                  48.410  48.626  48.410

8            5            CURRAT HORACIO         48.469  48.469  49.007

9            22          HORISBERGER MARCELO            48.579  48.821  48.579

10          21          PASQUALE SANTIAGO   48.621  49.805  48.621

11          33          PISSANO FERNANDO     48.700  48.700  48.816

12          13          CASTILLO MARTIN          49.776  49.776  49.991

13          29          MARINO ESTEBAN         51.467  0.000    51.467

14          35          LIVIO HORACIO               52.224  55.369  52.224

TC DEL NORTE – ENTRENAMIENTO

1            11          KELLY-ZAZO                     48.677  49.269  48.677

2            4            CALLOUD CLAUDIO        49.244  49.406  49.244

3            20          ECHAVE CARLOS             49.260  0.000    49.260

4            6            SANCHEZ HOACIO          49.551  49.980  49.551

5            9            TORRES SERGIO              49.593  49.593  49.915

6            8            DIAZ-GONZALEZ             49.621  49.648  49.621

7            35          ERASO SILVIO                 49.644  49.644  49.764

8            113        COLOMBINI GUSTAVO  49.723  50.959  49.723

9            5            TROTTA DAVID                49.964  51.244  49.964

10          24          MORTON HILARIO         51.268  52.114  51.268

11          16          AZET SEBASTIAN             51.582  53.208  51.582

12          2            TALENTI SERGIO             51.954  0.000    51.954

13          116        PELUZZA FRANCO          52.306  52.306  54.411

14          46          MARENCO DARIO          52.627  53.290  52.627

15          36          CRISTOFARO HERNAN   54.513  55.876  54.513

TC 850 – ENTRENAMIENTO

1            6            CHAPARRO FRANCO      48.993  49.140  48.993

2            8            FERNANDEZ MOTTA, MATIAS    49.352  49.449  49.352

3            5            PARRA FEDERICO           49.524  49.855  49.524

4            7            RICARDO PABLO-IGLESIAS E,      49.593  50.121  49.593

5            43          ZANASSI LEANDRO         49.618  49.618  49.638

6            2            HEPP JORGE      49.692  0.000    49.692

7            4            MAES MAXIMILIANO     49.734  50.180  49.734

8            60          FORLANO GUIDO           49.765  49.765  50.080

9            1            MARELLI PABLO              49.800  50.661  49.800

10          11          LUPPI DIEGO     49.827  0.000    49.827

11          3            RABANAL CARLOS          49.841  50.135  49.841

12          45          BURONI PATRICIO          49.864  49.864  50.845

13          166        BAEZ, CARLOS   50.128  52.036  50.128

14          599        RITHNER CLAUDIO         50.524  51.737  50.524

15          15          BRESANO GUSTAVO      50.660  50.660  50.882

16          12          STEFANAZZI,LUCIANO   50.778  50.796  50.778

17          27          LEON FERNANDO           51.040  52.526  51.040

18          25          BONETTO PABLO            51.494  51.939  51.494

19          35          ACEVEDO JUAN 51.893  52.077  51.893

20          68          LOMBARDO SEBASTIAN 52.322  53.380  52.322

21          29          PRADERE,ROBERTO       52.335  52.335  52.496

22          36          MILLAN WALTER            52.679  52.940  52.679

MONOMARCA 128 – ENTRENAMIENTO

1            40          DOMINGUEZ FEDERICO 49.608  50.601  49.608

2            3            FERNANDEZ,MARCELO 49.807  49.997  49.807

3            2            SBUTTONI,SANTIAGO   50.088  50.088  50.306

4            18          SANCHEZ HECTOR          50.458  50.458  50.731

5            55          TREBUQ FRANCO           50.911  50.911  51.311

6            21          PADRANI IGNACIO         50.916  51.360  50.916

7            22          NEIFF,LEANDRO             50.934  0.000    50.934

8            26          ACUÑA ALDO    51.028  51.038  51.028

9            12          VERNA JULIAN  51.616  51.616  51.621

10          99          RODRIGUEZ MIGUEL      53.204  53.243  53.204

FORMULA – ENTRENAMIENTO

1            10          LUCERO FRANCO            44.071  44.071  44.780

2            16          IGLESIAS,EZEQUIEL        44.642  44.642  44.674

3            44          ZABALA,EZEQUIEL          45.756  45.824  45.756

4            15          CASO LEANDRO               46.738  47.700  46.738

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.


You may use these HTMLtags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.