Posiciones de las Agrupadas Santafesinas
Se Cocretaron las pruebas de clasificación de las Categorias Agrupadas Federadas en el Autódromo de Rosario, alli hay varios nicoleños, entre elloe Marcos Brugués con el segundo auto del Tunka Competición que no tuvo un buen sábado, Fernando Terre retornando en el TC 4000, y José Luis González, además del auto 1 del Tunka con Massaglia… Las posiciones fueron estas:
AGRUPADAS 1600
1 116 ALEJANDRO TORRISI 0.000 3 1:29.897 2 103.919 km/h
2 50 LUCIANO GAMULIN 0.044 3 1:29.941 1 103.868 km/h
3 4 ENZO MASSAGLIA 0.310 3 1:30.207 3 103.562 km/h
4 93 NICOLAS PONTONI 0.339 3 1:30.236 3 103.529 km/h
5 7 NICOLAS CIPOLONE 0.430 3 1:30.327 1 103.424 km/h
6 11 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 0.751 3 1:30.648 1 103.058 km/h
7 2 MAURO CENTINARO 0.820 3 1:30.717 2 102.98 km/h
8 19 NESTOR PIZZO 0.928 2 1:30.825 1 102.857 km/h
9 99 GASTON RIVANEGRA 0.952 3 1:30.849 2 102.83 km/h
10 52 JEREMIAS AVILA 1.342 3 1:31.239 3 102.39 km/h
11 6 HERNAN TESTASECA 1.362 2 1:31.259 1 102.368 km/h
12 17 MARTIN JASINSKI 1.443 3 1:31.340 2 102.277 km/h
13 100 LEONEL GIOVACCHINI 1.483 2 1:31.380 1 102.232 km/h
14 58 BRIAN PENZATO 2.299 3 1:32.196 1 101.328 km/h
15 66 MARTIN ARANZABE 2.597 3 1:32.494 3 101.001 km/h
16 24 CARLOS BOZZO 3.231 3 1:33.128 1 100.314 km/h
17 33 RICARDO FERNANDEZ 3.576 3 1:33.473 1 99.943 km/h
18 94 FRANCO SANCHEZ 3.975 3 1:33.872 2 99.518 km/h
19 176 MARCOS BRUGUES 0.000 – 0.000 – 0 km/h
DQ 26 ULISES LECUSSAN 0.000 2 1:31.439 1 102.166 km/h
AUTO 26 EXCLUIDO POR NO INGRESAR AL PARQUE CERRADO
AGRUPADA CLASE
1 8 CARLOS POZZI 0.000 3 1:14.795 1 124.901 km/h
2 37 NICOLAS LATINO 0.090 3 1:14.885 1 124.751 km/h
3 24 SERGIO DIAZ 1.986 3 1:16.781 1 121.671 km/h
4 31 JOSE LUIS GONZALEZ 2.298 3 1:17.093 2 121.178 km/h
5 69 LEANDRO DOSE 2.780 3 1:17.575 2 120.425 km/h
6 199 MARCELO DIMARCO 3.862 3 1:18.657 2 118.769 km/h
7 23 NICOLAS ALONSO 11.918 2 1:26.713 1 107.735 km/h
8 99 GUSTAVO NANNINI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
9 119 GUILLERMO GIOVACCHINI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
DQ 22 LEANDRO ZANAZZI 0.000 3 1:17.901 1 119.921 km/h
AUTO 22 EXCLUIDO POR TECNICA
AGRUPADAS CLASE 2
1 2 PEDRO TERENZI 0.000 3 1:33.868 2 99.523 km/h
2 35 JORGE LOIZATE 0.016 3 1:33.884 3 99.506 km/h
3 4 MAXIMILIANO RIZZONICO 0.235 3 1:34.103 3 99.274 km/h
4 27 JONATHAN BERTOZZI 0.331 3 1:34.199 3 99.173 km/h
5 5 GUSTAVO GAYDOU 0.699 3 1:34.567 3 98.787 km/h
6 13 DANILO ROMAGNOLI 1.232 3 1:35.100 1 98.233 km/h
7 45 MARCOS ESPOSETTI 1.677 2 1:35.545 2 97.776 km/h
8 10 SERGIO BARBEITO 1.876 3 1:35.744 1 97.573 km/h
9 55 ADELQUIS AVILA 1.892 2 1:35.760 2 97.556 km/h
10 89 HERNAN ACOSTA 2.333 3 1:36.201 2 97.109 km/h
11 31 FERNANDO DOMINGUEZ 2.826 1 1:36.694 1 96.614 km/h
12 14 DA PONTE EZEQUIEL 3.353 1 1:37.221 1 96.09 km/h
13 3 MATIAS CHAPPEX 0.000 – 0.000 – 0 km/h
DQ 73 MAURICIO HERRERO 0.000 3 1:36.929 1 96.38 km/h
DQ 71 JUAN SANGUINETTI 0.000 2 1:48.339 1 86.229 km/h
AUTO 71 EXCLUIDO POR NO INGRESAR AL PARQUE CERRADO
AUTO 73 EXCLUIDO POR TECNICA
FORMULA
1 33 JOAQUIN ALVAREZ 0.000 3 1:02.756 3 148.862 km/h
2 42 CARLOS HERNANDEZ 0.462 3 1:03.218 3 147.774 km/h
3 24 FEDERICO MARTINEZ 0.629 3 1:03.385 3 147.385 km/h
4 161 EZEQUIEL IGLESIAS 1.616 3 1:04.372 3 145.125 km/h
5 47 GONZALO SELIS 1.717 3 1:04.473 3 144.898 km/h
6 25 RAMIRO MARINUCCI 2.488 3 1:05.244 1 143.186 km/h
7 99 NAZARENO MARCHILLI 7.937 3 1:10.693 1 132.149 km/h
8 5 JUAN BONGIOVANI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
9 66 GENARO ROSETTO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
DQ 20 MARCO CAGGIANO 0.000 2 1:10.750 1 132.042 km/h
AUTO 20 EXCLUIDO POR TECNICA
TC 4000 DEL SUR
1 6 MAURICIO OSTERA 0.000 2 1:27.495 1 106.772 km/h
2 19 JUAN PABLO MARCONI 0.054 3 1:27.549 1 106.706 km/h
3 117 LUCAS SVEGLIATTI 0.195 3 1:27.690 3 106.534 km/h
4 8 IVAN PELLEGRINI 0.397 3 1:27.892 1 106.29 km/h
5 4 MARTIN SVEGLIATTI 0.522 3 1:28.017 1 106.139 km/h
6 11 FABIAN CALCABRINI 0.639 3 1:28.134 3 105.998 km/h
7 122 LUCIANO BREDICE 0.855 3 1:28.350 3 105.739 km/h
8 28 RUBEN JASINSKY 1.207 3 1:28.702 3 105.319 km/h
9 30 GERARDO LUCA 1.250 2 1:28.745 1 105.268 km/h
10 14 JUAN MANUEL LUNARDELLI 1.563 3 1:29.058 1 104.898 km/h
11 76 DARIO NECOCHEA 2.207 2 1:29.702 1 104.145 km/h
12 10 MARCELO BALLARIO 2.256 3 1:29.751 1 104.088 km/h
13 44 RICARDO SILICANI 2.290 3 1:29.785 2 104.049 km/h
14 12 FERNANDO TERRE 2.578 3 1:30.073 3 103.716 km/h
15 18 MIGUEL KONJUH 2.681 3 1:30.176 3 103.597 km/h
16 38 NICOLAS PIETRACUPA 3.468 3 1:30.963 1 102.701 km/h
17 20 GUSTAVO MARCANTONI 3.762 3 1:31.257 2 102.37 km/h
18 70 JUAN PABLO BETTATI 4.799 3 1:32.294 1 101.22 km/h
19 136 MIGUEL VITANTONIO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
20 1 FABIAN VITELLI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
21 24 MAURICIO CHIAVERANO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
22 118 MARCOS KONJUH 0.000 – 0.000 – 0 km/h
23 133 MARCELO LUCA 0.000 – 0.000 – 0 km/h
PROMOCIONAL 850
1 6 MATIAS FLORES 0.000 3 1:19.228 3 117.913 km/h
2 5 LUCAS BERTOLIN 0.208 2 1:19.436 2 117.604 km/h
3 20 DANIEL BRAVO 0.334 3 1:19.562 2 117.418 km/h
4 46 ALEXIS VERON 1.206 3 1:20.434 2 116.145 km/h
5 11 MARTIN COLOTTI 1.262 3 1:20.490 2 116.064 km/h
6 92 CLAUDIO COLOTTI 1.481 3 1:20.709 2 115.749 km/h
7 221 DANIEL BREDICE 1.563 3 1:20.791 2 115.632 km/h
8 14 FACUNDO PLATINI 1.905 3 1:21.133 2 115.144 km/h
9 165 NICOLAS ROMAGNOLI 2.282 3 1:21.510 2 114.612 km/h
10 222 SEBASTIAN ZUBIRI 3.069 3 1:22.297 2 113.516 km/h
11 4 MATIAS MAURELLI 3.160 3 1:22.388 3 113.39 km/h
12 27 LEANDRO MENDEZ 3.423 3 1:22.651 2 113.029 km/h
13 15 IVAN RULONI 3.474 3 1:22.702 3 112.96 km/h
14 119 CESAR BOTTI 4.241 3 1:23.469 3 111.922 km/h
15 60 ANDRES CASTRO 7.858 3 1:27.086 2 107.273 km/h
16 115 ARIEL GARCIA 0.000 – 0.000 – 0 km/h
DQ 93 DANIEL LA PALMA 0.000 1 3:42.274 1 42.029 km/h
AUTO 93 EXCLUIDO POR NO ENTRAR EN PARQUE CERRADO
MIDGET
1 3 HERNAN CAVALLI 0.000 3 1:15.087 3 124.416 km/h
2 9 MAURO CECUTTI 0.044 3 1:15.131 1 124.343 km/h
3 15 AXEL LOPEZ 0.984 3 1:16.071 2 122.806 km/h
4 18 AYLEN CAVALLI 1.747 3 1:16.834 3 121.587 km/h
5 7 LEONARDO CARABELLI 2.505 3 1:17.592 2 120.399 km/h
6 6 LEANDRO CAMELI 3.548 3 1:18.635 3 118.802 km/h
7 5 FERNANDO GARRIDO 4.629 3 1:19.716 1 117.191 km/h
8 1 HERNAN MUÑOZ 0.000 – 0.000 – 0 km/h
Write a Reply or Comment