Rally Federal: GANO RODRIGO DISALVO
Una carrera difícil para los equipos con muchas roturas durante todo el fin de semana, gran cantidad de público en todos los tramos de la competencia.
Rodrigo Disalvo gano la competencia de punta a punta con su 208 MR, seguido Alejandro Aquiles, Mariano Terraza abandono en la última PE.
Gustavo Quarchioni, lideró la clase Jr y en su ciudad se lleva el escalón más alto del podio, Silvio Huzman desde atrás fue descontando pero no le alcanzo.
Luciano Bollatti (muy rápido) se ubica 4to en la general y se lleva la clase A, segundo en su clase el local Alejandro Calderon, tercero Jonathan Lujan.
En una N7 muy peleada Emiliano Brovia se lleva la punta, Bernardo Prato segundo y Emanuel Bracco se lleva el tercer lugar.
Sebastián Reyes lideró la N3 desde el comienzo, Luis Marin segundo.-
José Gianasi y Daniel Visciarelli pelearon PE a PE todo el fin de semana, siendo para el primero la clase N2
Pablo Fasano lideró la N1 con holgura, segundo Pablo Lonati y tercero Bruno Grimaldi.
La próxima será el 16 de septiembre en Arrecifes para la 6º Fecha.
CLASIFICACION GENERAL
Detalle 2º Día – General hasta PE8 (ORTIZ B. – AUTOVIA)
1 31 DISALVO RODRIGO-GRANT JORGE p. 208 MR 1 1:06:48.3 a 115.61 km/h
2 9 AQUILES ALEJANDRO-PIGOZZI FACUNDO f palio MR 2 1:57.6
3 55 QUARCHIONI GUSTAVO-CHAME LUCIANO fiat palio JR 1 7:06.5
4 71 BOLLATI LUCIANO-GOMEZ MARIA vw gol A 1 7:09.5
5 128 BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N7 1 8:18.7
6 53 HUZMAN SILVIO-QUATROCCHIO MARCELO f fiesta JR 2 9:11.6
7 114 PRATO BERNARDO-MARTINEZ ADRIAN vw gol N7 2 9:27.9
8 140 TROSSET NICOLAS-ALIGNANI MARTIN vw gol N7 3 9:28.5
9 117 BRACCO EMMANUEL-BERTONE FEDERICO vw gol N7 4 9:54.1
10 111 SOLMI VICTOR (H)-LUCONI CRISTIAN vw gol N7 5 11:06.5
11 260 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N1 1 11:27.3
12 110 VALENTINI MARIANO-PAZZELLI PABLO vw gol N7 6 11:29.2
13 86 CALDERON ALEJANDRO-CALDERON TOMAS vw gol A 2 12:16.8
14 809 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN vw gol N1 2 12:33.5
15 162 REYES SEBASTIAN-GRASTICCINI GERMAN clio N3 1 13:07.8
16 231 GRIMALDI BRUNO-SEVERINI FACUNDO vw gol N1 3 13:15.5
17 224 ROBAGLIATI GASTON-BARNETCHE IVANA vw gol N1 4 13:39.2
18 225 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1 5 13:50.9
19 228 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO corsa N1 6 13:55.5
20 195 GIANNASI JOSE-OLIVERIO JOSE ford ka N2 1 14:40.3
21 205 VISCIARELLI DANIEL-ZOTTI ANGEL ford ka N2 2 14:44.3
22 248 BONORA HECTOR-BERON GUSTAVO vw gol N1 7 15:10.4
23 223 DIAZ BRUNO-DIAZ ALBERTO vw gol N1 8 15:59.1
24 139 ZABALA FEDERICO-GONZALEZ MATIAS vw gol N7 7 16:06.7
25 107 LOMBARDO MIGUEL-OROL PABLO vw gol N7 8 17:18.6
26 265 SANCHEZ CRISTIAN-SANCHEZ ADRIAN corsa N1 9 19:07.3
27 152 MARIN LUIS-MARIN VALENTIN vw gol N3 2 19:53.2
28 271 CARRANZA MARCELO-LAVEZZARI JOSE vw gol N1 10 23:08.7
29 85 LUJAN JONATHAN-GARCIA CRISTIAN vw gol A 3 29:56.1
30 150 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA vw gol N3 3 1:36:02.0
31 201 RIVOIRA DIEGO-RIVORA MATIAS f. fiesta N2 3 1:42:14.4
Write a Reply or Comment