Final exitoso del Rally de Pergamino (1raEtapa)
HOY SE CORRE LA SEGUNDA ETAPA
Un rally duro, donde se rompieron varios motores de distintas clases.
Rodrigo Disalvo aceleró a fondo y se adueño de la etapa y de la MR, seguido por Mariano Terraza, tercero Alejandro Aquiles.
Carlos Scalice con problemas en su auto apenas pudo terminar el día.
Excelente carrera para el local Gustavo Quarchioni, líder en la Jr, seguido por Ezequiel Bandi y Silvio Huzman.
Imparable Luciano Bollatti quien se ubica 5to por detrás de los Maxi Rally con Gol clase A, segundo en su clase Alejandro Calderon.
Brovia dijpo presente nuevamente y lidera la N7 seguido por Bracco y Lagoa, mañana hay carretón asegurado.
Sebastián Reyes regresa a la N3 y lidera, Jorge Renzi segundo en su primer carrera del Federal, t tercero Luis Marin.
José Gianasi lidera la N2, segundo Daniel Visciarelli.
Pablo Fasano se lleva la N1, seguido de cerca por Diaz y el Colo Grimaldi.
Hoy seguramente se podrá disfrutar un excelente día de Rally Federal.-
GENERAL PRIMERA ETAPA
1 31 DISALVO RODRIGO-GRANT JORGE p. 208 MR- 1 33:32.5 a 115.13 km/h
2 3 TERRAZA MARIANO-BERNIGAUD NESTOR vw gol trend MR-2 16.9
3 9 AQUILES ALEJANDRO-PIGOZZI FACUNDO f palio MR- 3 49.2
4 7 ROBUSTELLI CLAUDIO-PUCHURI FERNANDO p. 208 MR -4 2:27.7
5 71 BOLLATI LUCIANO-GOMEZ MARIA vw gol A-1 3:18.9
6 55 QUARCHIONI GUSTAVO-CHAME LUCIANO fiat palio JR- 1 3:20.7
7 51 BANDI EZEQUIEL-PIZZARULLI DAMIAN f. fiesta JR-2 4:03.6
8 128 BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N7-1 4:16.4
9 117 BRACCO EMMANUEL-BERTONE FEDERICO vw gol N7-2 4:24.6
10 102 LAGOA GERMAN-BERTINAT PABLO vw gol N7-3 4:53.3
11 140 TROSSET NICOLAS-ALIGNANI MARTIN vw gol N7-4 5:05.2
12 114 PRATO BERNARDO-MARTINEZ ADRIAN vw gol N7-5 5:29.4
13 111 SOLMI VICTOR (H)-LUCONI CRISTIAN vw gol N7-6 5:33.8
14 86 CALDERON ALEJANDRO-CALDERON TOMAS vw gol A-2 5:40.9
15 260 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N1-1 5:49.3
16 110 VALENTINI MARIANO-PAZZELLI PABLO vw gol N7-7 5:53.6
17 53 HUZMAN SILVIO-QUATROCCHIO MARCELO f fiesta JR-3 5:58.4
18 223 DIAZ BRUNO-DIAZ ALBERTO vw gol N1-2 6:18.1
19 162 REYES SEBASTIAN-GRASTICCINI GERMAN clio N3-1 6:27.2
20 231 GRIMALDI BRUNO-SEVERINI FACUNDO vw gol N1-3 6:36.4
21 809 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN vw gol N1-4 6:46.0
22 259 PRACHT ALEJANDRO-PISSACO MARIANO wv gol N1-5 6:46.4
23 232 FERRARI EZEQUIEL-FERRARI MARTIN vw gol N1-6 6:56.7
24 224 ROBAGLIATI GASTON-BARNETCHE IVANA vw gol N1-7 7:03.6
25 228 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO corsa N1-8 7:04.2
26 195 GIANNASI JOSE-OLIVERIO JOSE ford ka N2-1 7:36.0
27 225 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1-9 7:37.9
28 160 RENZI JORGE-FIEBELKORN OMAR vw gol N3-2 7:44.7
29 248 BONORA HECTOR-MARTIN WALTER vw gol N1-10 7:45.0
30 243 GONZALEZ LOENARDO-GOMEZ JESUS vw gol N1-11 7:52.8
31 205 VISCIARELLI DANIEL-ZOTTI ANGEL ford ka N2-2 8:00.1
32 263 MARINO BRUNO-LLIENDEROSO MAURO vw gol N1-12 8:55.6
33 152 MARIN LUIS-MARIN VALENTIN vw gol N3-3 9:45.7
34 265 SANCHEZ CRISTIAN-SANCHEZ ADRIAN corsa N1- 13 9:55.8
35 32 SCALICE CARLOS-RODOGNO ERICA mitsubishi N4-1 11:04.1
36 139 ZABALA FEDERICO-GONZALEZ MATIAS vw gol N7-8 11:09.9
37 107 LOMBARDO MIGUEL-OROL PABLO vw gol N7-9 11:16.9
38 271 CARRANZA MARCELO-LAVEZZARI JOSE vw gol N1-14 11:46.4
39 85 LUJAN JONATHAN-GARCIA CRISTIAN vw gol A- 3 14:12.6
Write a Reply or Comment