FEDENOR (II): TROSSET ADELANTE EN LOS INVITADOS
Completamos todo el resto de la actividad en El Costanero de Arrecifes, con la super del TC 850 titulares, y las clasificaciones de invitados y final complementaria del TC 850. Muy buen sábado de las categorías de Fedenor con gran cantidad de pilotos y actividad en pista y muy buena concurrencia de público. Con esto completamos la nota anterior donde dimos a conocer la clasificación de3 los titulares:
TC 850 – SUPER CLASIFICACION TITULARES
1 9 RICARDO P – GALLO JS 0.000 1 46.019 1 108.738 km/h
2 5 MARELLI – IGLESIAS JM 0.195 1 46.214 1 108.279 km/h
3 25 RABANAL – TROSET N 0.261 1 46.280 1 108.124 km/h
4 131 SOLIERI JUAN 0.633 1 46.652 1 107.262 km/h
5 4 LUPPI – AGUSTIN 0.638 1 46.657 1 107.251 km/h
6 10 PARRA – ABALEDO 0.742 1 46.761 1 107.012 km/h
7 19 ALDAZABAL – OPPEN K 1.042 1 47.061 1 106.33 km/h
TC 850 – CLASIFICACION INVITADOS
1 9 RICARDO P – GALLO JS 0.000 3 45.242 3 110.605 km/h
2 25 RABANAL – TROSET N 0.139 3 45.381 2 110.266 km/h
3 5 MARELLI – IGLESIAS JM 0.438 3 45.680 3 109.545 km/h
4 6 MAEZ – IGLESIAS MORRO 0.529 3 45.771 3 109.327 km/h
5 7 HEPP – DOMINGUEZ F 0.807 3 46.049 3 108.667 km/h
6 19 ALDAZABAL – OPPEN K 0.961 3 46.203 2 108.305 km/h
7 3 DEL PRADO – JUNIOR SOLMI 1.004 3 46.246 2 108.204 km/h
8 71 PADILLA – MOLINA 1.117 3 46.359 3 107.94 km/h
9 8 FERNANDEZ M – CUFRE 1.263 3 46.505 3 107.601 km/h
10 10 PARRA – ABALEDO 1.276 3 46.518 3 107.571 km/h
11 14 OCAMPO – SARTIRANA 1.385 3 46.627 3 107.32 km/h
12 15 SCARFO – IGLESIAS E 1.547 3 46.789 2 106.948 km/h
13 4 LUPPI – AGUSTIN 1.611 3 46.853 2 106.802 km/h
14 32 PUBILL – BULGARELLI 1.633 3 46.875 3 106.752 km/h
15 40 MARINEZ – DE VIRGILIO 1.747 3 46.989 3 106.493 km/h
16 16 BERTOLUCCI – COMA 1.922 3 47.164 3 106.098 km/h
17 145 CAPDEVILA – BURONI 2.203 3 47.445 3 105.469 km/h
18 69 RODRIGUEZ – IGLESIAS J MARIA 2.429 3 47.671 3 104.969 km/h
19 24 DIAZ – LOPEZ 2.752 3 47.994 3 104.263 km/h
20 18 STEFANAZZI – MILLER 2.870 3 48.112 3 104.007 km/h
21 95 CANTERO – MIGNACO 3.054 3 48.296 2 103.611 km/h
22 129 LEON – HORISBERGHER M 3.147 3 48.389 3 103.412 km/h
23 37 GORBARAN – GORBARAN 3.547 2 48.789 1 102.564 km/h
24 91 POLAROLLO L – POLARROLLO S 3.641 3 48.883 3 102.367 km/h
25 43 HORISBERGER JP – HORISBERGER D 3.711 3 48.953 3 102.22 km/h
26 28 BONETTO – CABALLERO 4.009 3 49.251 3 101.602 km/h
27 13 CHAPARRO – CHAPARRO 21.333 2 1:06.575 1 75.163 km/h
28 60 FORLANO – SALERNO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
TC 850 – SUPER CLASIFICACION INVITADOS
1 25 RABANAL – TROSET N 0.000 1 45.270 1 110.537 km/h
2 5 MARELLI – IGLESIAS JM 0.107 1 45.377 1 110.276 km/h
3 6 MAEZ – IGLESIAS MORRO 0.298 1 45.568 1 109.814 km/h
4 9 RICARDO P – GALLO JS 0.364 1 45.634 1 109.655 km/h
5 3 DEL PRADO – JUNIOR SOLMI 0.563 1 45.833 1 109.179 km/h
6 7 HEPP – DOMINGUEZ F 0.672 1 45.942 1 108.92 km/h
7 19 ALDAZABAL – OPPEN K 0.756 1 46.026 1 108.721 km/h
TC 850 – FINAL COMPLEMENTARIA INVITADOS
1 13 CHAPARRO – CHAPARRO 4:44.897 6 46.323 5 108.024 km/h
2 15 SCARFO – IGLESIAS E 4:49.217 4.320 6 47.170 4 106.084 km/h
3 18 STEFANAZZI – MILLER 4:49.611 4.714 6 47.113 4 106.213 km/h
4 28 BONETTO – CABALLERO 4:49.913 5.016 6 47.059 3 106.335 km/h
5 24 DIAZ – LOPEZ 4:53.777 8.880 6 47.291 4 105.813 km/h
6 37 GORBARAN – GORBARAN 4:59.636 6 48.053 4 104.135 km/h
7 129 LEON – HORISBERGHER M 5:06.421 6 48.378 3 103.435 km/h
8 60 FORLANO – SALERNO 5:09.077 24.180 6 48.427 6 103.331 km/h
9 95 CANTERO – MIGNACO 5:14.625 29.728 6 49.980 6 100.12 km/h
10 91 POLAROLLO L – POLARROLLO S 5:34.533 6 51.379 3 97.394 km/h
11 43 HORISBERGER JP – HORISBERGER D 1 lap 5 48.383 2 103.425 km/h
12 33 CANTERO – SANTIA D 0.000 0.000 – 0.000 – –
TC 4000 LIMTADO – CLASIFICACION DE INVITADOS
1 2 GALLO – GALLO 0.000 3 43.501 3 115.032 km/h
2 7 GOMEZ – IGLESIAS J MANUEL 0.288 3 43.789 1 114.275 km/h
3 1 PELUZZA – FARINI 0.985 3 44.486 2 112.485 km/h
4 8 DE TOMASI – GIGLIO 1.062 3 44.563 3 112.29 km/h
5 117 CURRAT – SARTIRANA 1.184 3 44.685 3 111.984 km/h
6 6 ARANETTA – BATALLON 1.400 3 44.901 3 111.445 km/h
7 33 ROSSI – BOMBARDIERI 2.107 3 45.608 3 109.718 km/h
8 4 ODERDA – LUPPI 2.598 3 46.099 2 108.549 km/h
9 10 ORSI – ORSI 2.707 3 46.208 3 108.293 km/h
10 15 TROTTA – TROTTA 2.978 3 46.479 2 107.662 km/h
11 19 MANGADO – CASTILLO 3.095 3 46.596 3 107.391 km/h
12 49 HERNANDEZ – SALAMON 3.885 3 47.386 3 105.601 km/h
13 38 SELVA C – SELVA M 4.249 3 47.750 2 104.796 km/h
14 13 SENA – SENA 7.012 2 50.513 2 99.064 km/h
Write a Reply or Comment