ASI CLASIFICARON LAS AGRUPADAS
Estas son las posiciones registradas en las categorías Agrupadas Santafesinas en Marcos Juárez, en las clasificación de hoy sábado
PROMO 850
1 6 MATIAS FLORES 0.000 3 1:20.725 3 0 km/h
2 92 CLAUDIO COLOTTI 0.248 3 1:20.973 3 0 km/h
3 115 ARIEL GARCIA 0.457 3 1:21.182 3 0 km/h
4 1 HERNAN ANSOLEAGA 0.515 2 1:21.240 2 0 km/h
5 93 DANIEL LA PALMA 0.688 1 1:21.413 1 0 km/h
6 4 MATIAS MAURELLI 1.712 3 1:22.437 1 0 km/h
7 20 DANIEL BRAVO 3.668 3 1:24.393 2 0 km/h
8 27 LEANDRO MENDEZ 5.505 3 1:26.230 2 0 km/h
MIDGET
1 2 DAMIAN GUITART 0.000 3 1:15.491 3 0 km/h
2 1 MUÑOZ / GAUTHIER 0.637 3 1:16.128 3 0 km/h
3 5 GARRIDO / ARIGANELO 3.273 3 1:18.764 3 0 km/h
4 18 CAVALLI / BUCCI 3.387 3 1:18.878 2 0 km/h
5 15 LOPEZ / CAMPOS 4.570 3 1:20.061 3 0 km/h
6 6 CAMELI / ACOSTA 6.089 3 1:21.580 3 0 km/h
7 7 CARABELLI / PALLOTTI 8.524 3 1:24.015 3 0 km/h
8 9 CECUTTI / MERLONGUI 17.940 1 1:33.431 1 0 km/h
CLASE 1
CLASIFICA TITULARES
1 8 POZZI / SINNIANI 0.000 3 1:16.039 3 0 km/h
2 11 SANCHEZ / SANCHEZ 1.842 3 1:17.881 3 0 km/h
3 4 ULISES LECUSSAN 2.976 3 1:19.015 3 0 km/h
4 101 LEONARDO MANDO 5.150 3 1:21.189 2 0 km/h
5 25 CARLOS LUCICH 5.292 3 1:21.331 2 0 km/h
6 7 ADRIAN RAZZINI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
7 99 GUSTAVO NANNINI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
8 119 GUILLERMO GIOVACCHINI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
CLASIFICA INVITADOS
1 25 CARLOS LUCICH 0.000 3 1:21.407 3 0 km/h
2 8 POZZI / SINNIANI 0.329 3 1:21.736 2 0 km/h
3 4 ULISES LECUSSAN 0.857 3 1:22.264 2 0 km/h
4 101 LEONARDO MANDO 1.317 3 1:22.724 3 0 km/h
5 119 GUILLERMO GIOVACCHINI 1.643 3 1:23.050 3 0 km/h
6 99 GUSTAVO NANNINI 18.113 1 1:39.520 1 0 km/h
7 7 ADRIAN RAZZINI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
8 11 SANCHEZ / SANCHEZ 0.000 – 0.000 – 0 km/h
CLASE 2
1 22 FABIO MAURELLI 0.000 3 1:15.791 3 0 km/h
2 10 SERGIO BARBEITO 0.390 3 1:16.181 2 0 km/h
3 3 MATIAS CHAPPEX 0.517 3 1:16.308 2 0 km/h
4 5 GUSTAVO GAYDOU 0.664 3 1:16.455 2 0 km/h
5 4 MAXIMILIANO RIZZONICO 0.747 3 1:16.538 2 0 km/h
6 2 PEDRO TERENZI 0.811 3 1:16.602 3 0 km/h
7 18 DIEGO MATICH 0.840 3 1:16.631 2 0 km/h
8 36 ARMANDO SAVORETTI 1.948 3 1:17.739 3 0 km/h
9 14 EZEQUIEL DA PONTE 2.218 2 1:18.009 2 0 km/h
10 52 ALEJANDRO LIMA 2.350 1 1:18.141 1 0 km/h
11 78 OSCAR ROMAN 2.532 2 1:18.323 1 0 km/h
12 122 FRANCO ROMAGNOLI 2.824 2 1:18.615 2 0 km/h
AGRUPADA 1600
1 17 MARTIN JASINSKY 0.000 3 1:13.464 3 0 km/h
2 4 ENZO MASSAGLIA 0.013 3 1:13.477 2 0 km/h
3 2 MAURICIO CENTINARO 0.112 3 1:13.576 3 0 km/h
4 6 HERNAN TESTASECA 0.230 3 1:13.694 1 0 km/h
5 7 NICOLAS CIPOLLONE 0.344 3 1:13.808 2 0 km/h
6 93 NICOLAS PONTONI 0.358 3 1:13.822 3 0 km/h
7 11 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 0.494 3 1:13.958 1 0 km/h
8 59 AGUSTIN GUARNIERI 0.875 3 1:14.339 3 0 km/h
9 3 DOMINGO MAGLIARO 1.314 3 1:14.778 1 0 km/h
10 25 DARIO DANIELE 1.579 2 1:15.043 2 0 km/h
11 99 GASTON RIVANEGRO 1.602 3 1:15.066 1 0 km/h
12 24 CARLOS BOZZO 18.383 2 1:31.847 2 0 km/h
13 111 JOSE RAMIRO PADOAN 0.000 – 0.000 – 0 km/h
14 419 NICOLAS CAÑETE 0.000 – 0.000 – 0 km/h
TC 4000 DEL SUR
1 19 JUAN PABLO MARCONI 0.000 3 1:10.339 2 0 km/h
2 117 LUCAS SVEGLIATTI 0.289 3 1:10.628 2 0 km/h
3 1 FABIAN VITELLI 0.507 3 1:10.846 2 0 km/h
4 12 FERNANDO TERRE 0.891 3 1:11.230 1 0 km/h
5 4 MARTIN SVEGLIATTI 1.003 3 1:11.342 2 0 km/h
6 118 MARCOS KOJUH 1.086 3 1:11.425 3 0 km/h
7 6 MAURICIO OSTERA 1.453 3 1:11.792 3 0 km/h
8 11 FABIAN CALCABRINI 1.501 3 1:11.840 3 0 km/h
9 14 JUAN MANUEL LUNARDELLI 1.786 3 1:12.125 3 0 km/h
10 21 LEONEL STIZZA 1.807 3 1:12.146 2 0 km/h
11 8 IVAN PELLEGRINI 1.818 3 1:12.157 3 0 km/h
12 3 LEONARDO LAZZATI 1.831 3 1:12.170 2 0 km/h
13 18 MIGUEL KONJUH 1.839 3 1:12.178 2 0 km/h
14 30 GERARDO LUCA 1.928 3 1:12.267 2 0 km/h
15 78 EZEQUIEL PAULINI 1.967 3 1:12.306 3 0 km/h
16 43 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 2.044 3 1:12.383 2 0 km/h
17 122 LUCIANO BREDICE 2.268 3 1:12.607 2 0 km/h
18 10 MARCELO BALLARIO 2.401 3 1:12.740 1 0 km/h
19 20 GUSTAVO MARCANTONI 2.925 3 1:13.264 3 0 km/h
20 15 SERGIO FORCONI 3.103 3 1:13.442 3 0 km/h
21 101 LUCAS VASARI 3.291 2 1:13.630 2 0 km/h
22 28 RUBEN JASINSIKY 3.375 3 1:13.714 3 0 km/h
23 133 MARCELO LUCA 3.661 2 1:14.000 2 0 km/h
24 38 NICOLAS PIETRACUPA 4.793 3 1:15.132 2 0 km/h
25 73 ROLANDO SANCHEZ 39.426 1 1:49.765 1 0 km/h
26 86 TITO FELICE 0.000 – 0.000 – 0 km/h
FORMULA
1 24 FEDERICO MARTINEZ 0.000 3 1:06.746 3 0 km/h
2 42 CARLOS HERNANDEZ 0.274 3 1:07.020 3 0 km/h
3 47 GONZALO SELIS 0.505 3 1:07.251 3 0 km/h
4 1 MATIAS COLLANTE 0.751 3 1:07.497 3 0 km/h
5 37 SANTIAGO LOPEZ 0.973 3 1:07.719 3 0 km/h
6 25 RAMIRO MARINUCCI 1.083 3 1:07.829 3 0 km/h
7 2 GERMAN MONNEY 1.364 3 1:08.110 2 0 km/h
8 78 NICOLAS GENTILI 6.232 2 1:12.978 2 0 km/h
Write a Reply or Comment