
Se cumplió hoy la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en tierra para motos de distintas cilindradas, en el circuito de San Guillermo, con una gran cantidad de pilotos presentes y una concurrencia de público realmente sorprendente, como ya es habitual, con circuitos colmados de gente en cada fecha. Los resultados de las finales fueron estos:
Categoria 250/450C.C. FINAL
1 6 Frey Matías 8:29.803 0.000 25 20.086 5 94.992 km/h
2 2 Lorenzato Matías 8:29.927 0.124 25 20.098 8 94.935 km/h
3 3 Bortolotti Marcos 8:31.955 2.152 25 20.067 2 95.081 km/h
4 1 Spampinato Ángel 8:32.019 2.216 25 19.983 11 95.481 km/h
5 48 Carrizo Iván 8:33.812 4.009 25 20.019 2 95.309 km/h
6 4 Varaldo Federico 8:34.857 5.054 25 20.009 2 95.357 km/h
7 11 Barrios Erik 8:35.132 5.329 25 20.142 2 94.727 km/h
8 18 Castaño Joaquín 8:37.953 8.150 25 20.202 3 94.446 km/h
9 28 Narvay Leonardo 8:38.244 8.441 25 20.113 3 94.864 km/h
10 5 Varas Maximiliano 8:39.316 9.513 25 20.348 7 93.768 km/h
11 22 Bolatti Alfredo 8:41.732 11.929 25 20.319 2 93.902 km/h
12 21 Villacreces Hernán 8:41.919 12.116 25 20.519 3 92.987 km/h
13 7 Sosa Damián 8:42.069 12.266 25 20.351 3 93.755 km/h
14 15 Scuotri Juan Pablo 8:43.516 13.713 25 20.534 3 92.919 km/h
15 19 Plaja Gabriel 8:46.366 16.563 25 20.668 12 92.317 km/h
16 12 Paulón Danilo 8:46.796 16.993 25 20.666 5 92.326 km/h
17 20 Capitani Marcos 8:46.967 17.164 25 20.610 6 92.576 km/h
18 10 Lucero Javier 6:51.709 5 laps 20 20.186 3 94.521 km/h
50 C.C. ESCUELA FINAL
1 6 Rosatti Julián 4:26.567 0.000 12 21.400 2 89.159 km/h
2 22 García Matías 4:26.689 0.122 12 21.553 2 88.526 km/h
3 8 Martina Santiago 4:26.877 0.310 12 21.623 5 88.239 km/h
4 15 Bustillo Matías 4:27.793 1.226 12 21.585 4 88.395 km/h
5 12 Juncos Luciano 4:31.500 4.933 12 22.008 5 86.696 km/h
6 0 Chiabotto Ulises 4:32.280 5.713 12 22.013 4 86.676 km/h
7 48 Stochetti Ián 4:32.451 5.884 12 22.039 9 86.574 km/h
8 36 Velez Francisco 4:33.070 6.503 12 21.904 6 87.107 km/h
9 43 Carrillo Mateo 4:34.387 7.820 12 21.938 10 86.972 km/h
10 35 Lemos Becerro Ignacio 4:34.389 7.822 12 21.956 6 86.901 km/h
11 16 Galvano Matías 4:35.675 9.108 12 21.874 6 87.227 km/h
12 46 Jahan Lautaro 4:36.086 9.519 12 22.250 7 85.753 km/h
13 39 Gianre Santiago 4:36.367 9.800 12 22.250 7 85.753 km/h
14 20 Bravo Santiago 4:42.471 15.904 12 22.291 2 85.595 km/h
15 3 Ponce Santino 4:44.573 18.006 12 21.204 3 89.983 km/h
16 40 Barrios Casiano 4:45.010 18.443 12 22.941 2 83.17 km/h
17 37 Plaja José María 4:45.458 18.891 12 22.499 11 84.804 km/h
18 23 Ferreyra Juan 29.128 11 laps 1 25.157 1 75.844 km/h
110 C.C. MAYORES FINAL
1 2 Tomasini David 4:24.203 0.000 12 21.577 3 88.427 km/h
2 0 Romero Agustín 4:25.706 1.503 12 21.494 5 88.769 km/h
3 105 Martini Tobías 4:27.631 3.428 12 21.717 3 87.857 km/h
4 49 Mansilla Sebastián 4:27.824 3.621 12 21.669 2 88.052 km/h
5 6 Pertocelli Navier 4:28.486 4.283 12 21.747 6 87.736 km/h
6 15 Porporato Franco 4:31.146 6.943 12 21.725 3 87.825 km/h
7 9 Sastre Emanuel 4:32.127 7.924 12 21.992 7 86.759 km/h
8 121 Caviglia Ezequiel 4:32.805 8.602 12 22.067 7 86.464 km/h
9 79 Vignolo Gabriel 4:34.226 10.023 12 22.163 11 86.089 km/h
10 3 Fornero Leonardo 4:34.484 10.281 12 21.685 3 87.987 km/h
11 60 Schonfeld Franco 4:34.774 10.571 12 21.986 5 86.782 km/h
12 17 Romero Nahuel 5:04.721 40.518 12 21.897 8 87.135 km/h
13 8 Aimar Nicolás 4:05.342 1 lap 11 21.683 2 87.995 km/h
14 92 Podversich Ciro 4:07.667 1 lap 11 21.804 3 87.507 km/h
15 100 Chavez Daniel 4:09.522 1 lap 11 21.848 4 87.331 km/h
16 30 Pachello Maximiliano 4:10.037 1 lap 11 22.070 9 86.452 km/h
17 23 Fornero Lucas 1:34.212 8 laps 4 22.032 3 86.601 km/h
DQ 101 Montes Diego 4:35.084 0.000 12 22.096 4 86.35 km/h
125 C.C. GRADUADOS FINAL
1 3 Frey Matías 7:00.956 0.000 20 20.604 5 92.603 km/h
2 1 Carrozza Marcelo 7:01.007 0.051 20 20.665 4 92.33 km/h
3 7 Ayerbe Juan Manuel 7:03.466 2.510 20 20.774 4 91.846 km/h
4 5 Pairetti Ezequiel 7:03.556 2.600 20 20.860 13 91.467 km/h
5 9 Fernandez Rodrigo 7:03.758 2.802 20 20.827 5 91.612 km/h
6 10 Grassi Fernando 7:04.813 3.857 20 20.846 4 91.528 km/h
7 19 Bessone Guillermo 7:04.895 3.939 20 20.823 11 91.629 km/h
8 14 Tissera Willian 7:06.232 5.276 20 20.881 5 91.375 km/h
9 12 Carosella Mariano 7:07.164 6.208 20 20.779 2 91.823 km/h
10 61 Novella Adolfo 7:08.541 7.585 20 21.041 4 90.68 km/h
11 21 Macagno Santiago 7:08.642 7.686 20 21.046 5 90.659 km/h
12 59 Romero Agustín 5:59.268 3 laps 17 20.668 3 92.317 km/h
13 24 Diaz Jonatan 2:52.303 12 laps 8 20.792 3 91.766 km/h
14 4 Mulle Juan José 2:11.145 14 laps 6 20.878 5 91.388 km/h
15 2 Lorenzato Matías 2:11.793 14 laps 6 20.793 2 91.762 km/h
16 8 Hoyos Emiliano 1:06.693 17 laps 3 20.981 2 90.939 km/h
17 17 Streitemgerer Natalio 1:24.735 17 laps 3 23.902 1 79.826 km/h
18 18 Penida Juan Pablo 46.470 18 laps 2 20.992 2 90.892 km/h
110 C.C. MENORES FINAL
1 55 Ponce Santino 4:24.855 0.000 12 21.382 2 89.234 km/h
2 15 Ghione Jonatan 4:25.406 0.551 12 21.616 4 88.268 km/h
3 20 Leclereg Camilo 4:25.564 0.709 12 21.632 5 88.203 km/h
4 64 De Camillis Federico 4:25.745 0.890 12 21.627 2 88.223 km/h
5 14 Pellegrini Agustín 4:25.837 0.982 12 21.481 4 88.823 km/h
6 69 Moreno Juan 4:26.338 1.483 12 21.572 2 88.448 km/h
7 62 Peralta Acosta Exequiel 4:29.311 4.456 12 21.773 4 87.631 km/h
8 66 Mercado Cortez Lucas 4:29.381 4.526 12 21.785 8 87.583 km/h
9 77 Suarez Agustín 4:29.983 5.128 12 21.899 8 87.127 km/h
10 71 Portillo Cristian 4:31.797 6.942 12 21.936 4 86.98 km/h
11 68 Carrizo Franco 4:32.058 7.203 12 21.991 10 86.763 km/h
12 22 Bojorque Rodrigo 4:32.094 7.239 12 22.006 2 86.704 km/h
13 72 Lumbreras Marcos 4:33.981 9.126 12 21.986 2 86.782 km/h
14 56 Juncos Luciano 4:43.475 18.620 12 22.559 2 84.578 km/h
15 28 Carrillo Bruno 4:44.078 19.223 12 22.423 2 85.091 km/h
16 32 Baudino Matías 4:59.526 1 lap 11 21.971 10 86.842 km/h
17 11 Varaldo Julián 4:39.553 3 laps 9 21.884 2 87.187 km/h
18 6 Vicente Máximo 1:09.657 9 laps 3 21.346 2 89.384 km/h
MINIMOTOS FINAL
1 14 Farias Bautista 3:51.468 0.000 10 22.407 2 85.152 km/h
2 17 Schatzle Agustín 3:54.694 3.226 10 22.672 6 84.157 km/h
3 16 Piedrabuena Tobías 3:55.908 4.440 10 22.963 4 83.09 km/h
4 9 Delgado Agustín 3:56.159 4.691 10 22.735 7 83.923 km/h
5 41 Rumi Valentino 3:56.208 4.740 10 22.692 5 84.082 km/h
6 46 Valor Valentín 3:58.497 7.029 10 22.863 7 83.454 km/h
7 43 Peralta Benjamín 4:02.136 10.668 10 23.167 2 82.359 km/h
8 47 Bulacia Luis 4:03.989 12.521 10 23.118 4 82.533 km/h
9 49 Stochetti Mateo 4:04.502 13.034 10 23.492 5 81.219 km/h
10 54 Medina Facundo 4:04.671 13.203 10 23.527 5 81.098 km/h
11 21 Rodriguez Jorge 4:05.348 13.880 10 23.304 3 81.874 km/h
12 30 Gorgo Tiziano 4:06.989 15.521 10 23.415 4 81.486 km/h
13 18 Vidal Ramiro 4:07.003 15.535 10 23.518 6 81.129 km/h
14 59 Nazzi Jordán 4:09.763 18.295 10 24.067 5 79.279 km/h
15 22 Strumia Nicolás 4:10.015 18.547 10 23.777 5 80.246 km/h
16 52 Ibarra Benjamín 4:16.348 24.880 10 24.322 5 78.447 km/h
17 53 Olmedo Ián 4:05.275 1 lap 9 25.484 3 74.871 km/h
18 56 Branca Lucio 2:53.419 3 laps 7 23.598 4 80.854 km/h
125 C.C. INTERNACIONAL
1 2 Viganoni Juan 6:53.072 0.000 20 20.048 2 95.172 km/h
2 3 Carrizo Iván 6:55.333 2.261 20 20.108 3 94.888 km/h
3 4 Coduri Juan José 6:55.976 2.904 20 20.103 2 94.911 km/h
4 10 Benitez Agustín 6:56.226 3.154 20 20.119 2 94.836 km/h
5 73 Cesar Facundo 6:58.783 5.711 20 20.428 2 93.401 km/h
6 8 Delgado Gonzalo 6:59.806 6.734 20 20.429 2 93.397 km/h
7 7 Moreno Pablo 7:00.035 6.963 20 20.580 3 92.711 km/h
8 65 Castaño Joaquín 7:00.564 7.492 20 20.290 2 94.036 km/h
9 6 Bolatti Federico 7:02.806 9.734 20 20.696 7 92.192 km/h
10 12 Aquilanti Dario 7:03.797 10.725 20 20.525 2 92.96 km/h
11 43 Barrios Marcos 7:04.328 11.256 20 20.703 2 92.161 km/h
12 11 Bustos Valentín 7:06.775 13.703 20 20.871 4 91.419 km/h
13 18 Pereyra Nicolás 7:07.803 14.731 20 20.800 4 91.731 km/h
14 26 Crosta José Luis 7:08.175 15.103 20 20.893 4 91.322 km/h
15 19 Cazabonne Lucas 7:09.317 16.245 20 21.051 9 90.637 km/h
16 33 Artola Diego 7:09.375 16.303 20 21.000 7 90.857 km/h
17 20 Cravero Santiago 7:09.623 16.551 20 20.901 10 91.287 km/h
18 16 Renzo Lucato 7:12.980 19.908 20 21.027 5 90.74 km/h